本产品为一款高性能高可靠的多通道大容量视频图像记录仪,主要技术指标是实现4路遥测相机图像的采集、压缩、存储、合路输出、测控通信以及事后地面数据导出功能。提供地面专用的解码显示处理终端,可实时分屏显示4路图像和测控状态参数。记录仪具备在线软件升级能力,压缩倍率可调,具备指令记录功能和相机参数配置功能。
序号 | 规格 | 技术指标 |
1 | 视频接口 | 4路,HD-SDI |
2 | 视频格式 | 1024*768,1080P,@30fps |
3 | 色彩 | 8bit Mono,24bit RGB888,16bit YUV |
4 | 压缩算法 | H.264 high profile |
5 | 压缩比 | 50:1~400:1,可软件配置 |
6 | 存储容量 | ≧256GB,SATA固态盘 |
7 | 控制接口 | 异步RS422/485,115200bps |
8 | 遥测输出接口 | 同步RS422,最高速率20Mbps,速度可配置 |
9 | 地面导出接口 | 1000M Ethernet |
10 | 供电 | 28Vdc/ 9W |
11 | 机械规格 | 160mm*130mm*75mm(H×W×D) |
1)车载/机载多路视频图像记录
2)车载/机载全景图像融合拼接